Schullaufbahn am AEG
Am AEG werden im wesentliche zwei Ausbildungsschwerpunkte angeboten: Das naturwissenschaftliche Profil und das sprachliche Profil. Das bilinguale Profil stellt eine zusätzliche Wahlmöglichkeit dar, innerhalb derer man sich wiederum für eine sprachliche oder naturwissenschaftliche Ausrichtung entscheiden kann.
Die Wahl der Sprachen und Profile findet zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Verlaufe der Schullaufbahn statt.
ggf. Wahl des bilingualen Profils | |||||||
Klasse 5 | Englisch | ||||||
Wahl der 2. FS: Französisch oder Latein | |||||||
Klasse 6/7 | Englisch Französisch | Englisch Latein | |||||
Profilwahl: NwT oder IMP oder Sprachlich | |||||||
Klasse 8/9/10 | Englisch Französisch NwT |
Englisch Französisch IMP |
Englisch Französisch Spanisch |
Englisch Latein NwT |
Englisch Latein IMP |
Englisch Latein Französisch |
Englisch Latein Spanisch |
Klasse 11/12 | Kurssystem der Oberstufe |
Sprachwahl
Zunächst starten alle Schüler in Klasse 5 mit der Fremdsprache Englisch. Im Verlauf des 5. Schuljahres muss dann entschieden werden, welches die zweite Fremdsprache werden soll. Zur Auswahl stehen Französisch oder Latein. Ab dem Schuljahr 2016/17 legt man sich an dieser Stelle noch nicht auf eines der Profile fest, sondern kann in Klasse 7 frei wählen, ob man mit NwT bzw. IMP in das naturwissenschaftliche Profil oder mit Französisch bzw. Spanisch ins sprachliche Profil einsteigt.
Profilwahl
Die Wahl des Profils wirkt sich ab Klassenstufe 8 aus. Im Naturwissenschaftlichen Profil kommt das Kernfach NwT (Naturwissenschaft und Technik) bzw. IMP (Informatik Mathematik Physik) mit 4 Wochenstunden neu hinzu, im sprachlichen Profil Französisch oder Spanisch als 3. Fremdsprache.
Kontingentstundentafel
Die Kontigentstundentafel zeigt die Aufteilung der Unterrichtsstunden auf die Fächer und Klassenstufen. (Stand.: Schuljahr 2020/21)
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Sport | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Erste und zweite Fremdsprache | ||||||
Englisch (1. Fremdsprache) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Französisch / Latein (2. Fremdsprache) | 5 | 5 | 3/4 | 4 | 4/3 | 4 |
Künstlerische Fächer | ||||||
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Naturwissenschaften | ||||||
BNT | 4 | 2 | ||||
Biologie | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Chemie | 2 | 2 | 2 | |||
Informatik | 1 | |||||
GWG | ||||||
Geographie | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wirtschaft | 1 | 1 | 1 | |||
Gemeinschaftskunde | 1 | 1 | 2 | |||
Profilfächer | ||||||
3. Fremdsprache oder | 4 | 4 | 4 | |||
NwT Naturwissenschaft und Technik oder | 4 | 4 | 4 | |||
IMP Informatik, Mathematik, Physik | 4 | 4 | 4 | |||
Bilinguales Profil | ||||||
Englisch bilingual | +2 | +1 | ||||
Geographie bilingual | +1 | +1 | +1 | |||
Geschichte bilingual | +1 | |||||
Biologie bilingual | +1 | +1 | ||||
Verpflichtende Poolstunden | ||||||
Klassenlehrerstunde | 1 | 1 | 0,5 | |||
Klettern | 1 | |||||
Gesundheitserziehung und Suchtprävention | 0,5 |
Summe Kontingentstunden
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Summe Kontingentstunden | 28 | 31 | 30/31 | 35 | 35/34 | 36 |
Summe Kontingentstunden mit verpflichtende Poolstunden | 29 | 32 | 31,5/32,5 | 35,5 | 36/35 | 36 |
Summe Kontingentstunden mit verpflichtende Poolstunden und bilingualem Profil | 31 | 33 | 32,5/33,5 | 37,5 | 37/36 | 38 |
Nicht-verpflichtende Poolstunden
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Förderateliers Mathematik+Deutsch | 1 | |||||
Lerncoaching | 1 | 1 | ||||
Französisch/Latein | 1/1 | |||||
Intensivierung 10 | 2 | |||||
Mathematik in den Naturwissenschaften | 1 | |||||
Englisch | 1 | |||||
Informationstechnische Bildung | 0,7 | 1 |